產品描述
注冊信息
功能特點:
溫度范圍:-10?。簦铩。叮皁C 或-5?。簦铩。叮皁C(不同型號)
穩定性:±0.25oC 或 ±0.5oC?。ú煌吞枺?/span>
不同的冷卻功率供選擇—350-3000W
效率,可靠,經濟實惠,可用于自來水的冷卻。
產品特色:
4個型號供選擇—3個冷卻/加熱器通用循環,1個高效***冷卻器(RC3000G)
數字控制器,精確控溫,用戶可選的高低溫警報器
構造堅固,以抗腐蝕材料為原材料—經久耐用
內置安全設備,保護使用者,防止超溫,溫度不夠或者流動失敗
TUNE功能,優化閉合回路溫度控制參數,滿足特殊用戶要求
輪子可鎖定,使設備既可自由移動,又可固定在某處
冷卻循環水器-數控 | ||||
---|---|---|---|---|
RC350G | RC400G | RC1400G | RC3000G** | |
溫度范圍 室溫20°C °C | -5~?。叮?/span> | -10 ~?。叮?/span> | -10~?。叮?/span> | -10~?。叮?/span> |
穩定性(DIN?。担福梗叮叮馈。玻啊悖谩∈褂盟 悖?/span> | ±?。埃玻担?/span> | ±?。埃玻担?/span> | ±?。埃玻担?/span> | ±?。埃担?/span> |
顯示方式 | LED | LED | LED | LED |
顯示精度 °C | 1 | 1 | 1 | 1 |
典型冷卻功率,室溫20°C ?。馈。玻啊悖谩 。?/span> | 350 | 400 | 1300 | 3000 |
@?。啊悖谩 。?/span> | 120 | 150 | 600 | 1500 |
@?。保啊悖谩 。?/span> | - | 20 | 150 | 575 |
加熱功率 ?。耄?/span> | 0.75 | 0.75 | 1.5 | -** |
總功耗 ?。玻玻埃玻矗啊。帧。?/span> | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 |
液體***大流速 ?。蹋恚椋?/span> | 15 | 12 | 15 | 15 |
泵頭鴨梨 ?。馈。薄。蹋恚椋睢。猓幔?/span> | 1.6 | 0.62 | 1.6 | 1.6 |
管接頭入口/出口 ?。常浮。拢樱小。恚幔欤?/span> | ||||
貯水量 ?。?/span> | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 1.1 |
安全: 溫度可調超溫斷電 - 溫度 固定超溫斷電 ?。∫好妫妫欤铮鳎妫幔椋臁≡O備 | ||||
- | ||||
Electrical?。螅酰穑穑欤 。?/span> | 220-240?。ǎ担啊。龋?/span> | 220-240?。ǎ担啊。龋?/span> | 220-240?。ǎ担啊。龋?/span> | 220-240?。ǎ担啊。龋?/span> |
EMC電磁輻射 等*** | B | B | A | B |
* 系統容納10L水?!∠到y容納25L水*?!√岣叩男阅芸蓾M足于高負載的應用**?。遥茫常埃埃埃恰o加熱器,只能用于控制熱負載 |