設備維修,保養,安裝培訓,彩頁索取就找上海聚慕醫療器械有限公司
醫療器械行業網站Medical?。模澹螅椋纾睢。Α。希酰簦螅铮酰颍悖椋睿绨l布2024年全球醫療器械公司百強榜(2024?。停澹洌簦澹悖琛。拢椋纭。保埃埃?。美敦力、強生、西門子醫療蟬聯營收前三強。前十強公司與上年度相同,只是排列順序有一定的變化。中國排名**高的是邁瑞醫療,列第27位。
以下分別為:排名/公司/總部所在地/財年營收/雇員數
1、美敦力(Medtronic) 愛爾蘭(運營總部美國)?。常玻常叮磧|美元/100,716
2、強生(Johnson?。Α。剩铮瑁睿螅铮?,醫療技術業務) 美國?。常埃矗埃皟|美元/----
3、西門子醫療(Siemens?。龋澹幔欤簦瑁椋睿澹澹颍螅〉聡。玻常矗保磧|美元/71,000
4、麥朗(Medline?。桑睿洌酰螅簦颍椋澹螅∶绹。玻常玻埃皟|美元/38,000
5、史賽克(Stryker) 美國?。玻埃矗梗竷|美元/52,000
6、飛利浦(Royal?。校瑁椋欤椋穑螅『商m?。保梗叮玻硟|美元/69,100
7、GE醫療(GE?。龋澹幔欤簦瑁茫幔颍澹∶绹。保梗担担矁|美元/51,000
8、雅培(Abbott,醫療設備業務) 美國?。保叮福福穬|美元/----
9、嘉德諾(Cardinal?。龋澹幔欤簦?,醫療業務) 美國?。保担埃保磧|美元/----
10、百特(Baxter) 美國?。保矗福保硟|美元/60,000
11、波士頓科學(Boston?。樱悖椋澹睿簦椋妫椋悖∶绹。保矗玻矗皟|美元/48,000
12、碧迪(BD,醫療業務) 美國?。保矗玻常竷|美元/50,000
13、漢瑞祥(Henry?。樱悖瑁澹椋睿∶绹。保玻常常箖|美元/25,000
14、歐麥斯-麥能(Owens?。Α。停椋睿铮颍∶绹。保埃常常磧|美元/22,200
15、貝朗(B.?。拢颍幔酰睢。停澹欤螅酰睿纾澹睿〉聡。梗矗担祪|美元/63,011
16、愛爾康(Alcon) 瑞士?。梗矗埃皟|美元/25,000
17、舒萬諾(Solventum,原3M健康保健業務) 美國?。福保梗穬|美元/22,000
18、捷邁邦美(Zimmer?。拢椋铮恚澹簦∶绹。罚常梗磧|美元/18,000
19、直覺外科(Intuitive?。樱酰颍纾椋悖幔欤∶绹。罚保玻磧|美元/13,676
20、富士膠片(Fujifilm?。龋铮欤洌椋睿纾?,醫療保健業務) 日本?。叮梗矗皟|美元/----
21、奧林巴斯(Olympus,醫療業務) 日本?。叮叮叮硟|美元/28,838
22、泰爾茂(Terumo) 日本?。叮担叮眱|美元/30,591
23、愛德華茲生命科學(Edwards?。蹋椋妫澹螅悖椋澹睿悖澹螅∶绹。叮埃埃磧|美元/20,000
24、施樂輝(Smith?。Α。危澹穑瑁澹鳎∮。担担矗箖|美元/18,452
25、斯泰瑞(Steris) 英國?。担保常箖|美元/18,000
26、費森尤斯醫療(Fresenius?。停澹洌椋悖幔臁。茫幔颍?,醫療產品) 德國?。矗常福磧|美元/---
27、邁瑞醫療(Mindray) 中國?。矗玻福箖|美元/18,044
28、瑞思邁(ResMed) 美國?。矗玻玻硟|美元/10,140
29、索諾瓦(Sonova) 瑞士?。矗埃常穬|美元/18,151
30、豪洛捷(Hologic) 美國?。矗埃常皟|美元/6,990
31、登士柏西諾德(Dentsply?。樱椋颍铮睿幔∶绹。常梗叮祪|美元/15,000
32、佳能醫療(Canon?。停澹洌椋悖幔欤∪毡尽。常梗矗矁|美元/----
33、艾利科技(Align?。裕澹悖瑁睿铮欤铮纾∶绹。常福叮矁|美元/21,610
34、豪雅(Hoya,護理業務) 日本?。常罚罚矁|美元/----
35、德康(Dexcom) 美國?。常叮玻矁|美元/9,600
36、庫珀醫療(Cooper?。茫铮螅∶绹。常担梗硟|美元/15,000
37、康樂保(Coloplast) 丹麥?。常担担秲|美元/14,903
38、尼普洛(Nipro,醫療業務) 日本?。常玻玻箖|美元/----
39、戴蒙特(Demant,聽力設備) 丹麥?。常保常祪|美元/----
40、潔定(Getinge) 瑞典?。常埃埃皟|美元/11,739
41、泰利福(Teleflex) 美國?。玻梗罚磧|美元/14,500
42、布魯克(Bruker) 德國?。玻梗叮祪|美元/9,707
43、蔡司醫療(Carl?。冢澹椋螅?,醫療技術) 德國?。玻罚埃磧|美元/7,736
44、WS?。粒酰洌椋铮欤铮纾〉湣。玻叮叮矁|美元/12,500
45、盈緯達(Envista) 美國?。玻担叮穬|美元/12,700
46、保赫曼(Paul?。龋幔颍簦恚幔睿睿〉聡。玻担矗矁|美元/10,168
47、安湃聲(Amplifon) 意大利?。玻矗矗眱|美元/20,300
48、庫克醫療(Cook?。停澹洌椋悖幔欤∶绹。玻常埃皟|美元/9,478
49、艾希優醫療(ICU?。停澹洌椋悖幔欤∶绹。玻玻担箖|美元/14,000
50、士卓曼(Straumann) 瑞士?。玻保叮穬|美元/11,000
51、康維德(ConvaTec) 美國?。玻保矗矁|美元/10.000
52、德爾格(Drager,醫療業務) 德國?。玻保玻硟|美元/----
53、邁心諾(Masimo) 美國?。玻埃矗竷|美元/4,000
54、醫科達(Elekta) 瑞典?。保罚埃竷|美元/4,641
55、Enovis 美國?。保罚埃穬|美元/6,550
56、Insulet 美國?。保叮梗穬|美元/3000
57、Integer 美國?。保担梗穬|美元/10,500
58、日本光電(Nihon?。耍铮瑁洌澹睿∪毡尽。保担福皟|美元/5,891
59、Globus?。停澹洌椋悖幔臁∶绹。保担叮竷|美元/5,000
60、英特格拉生命科學(Integra?。蹋椋妫澹螅悖椋澹睿悖澹螅∶绹。保担矗矁|美元/3,946
61、美國血液技術(Haemonetics) 美國?。保常埃箖|美元/3,657
62、科利耳(Cochlear) 澳大利?。保玻梗箖|美元/4,000
63、麥瑞通(Merit?。停澹洌椋悖幔臁。樱螅簦澹恚螅∶绹。保玻担穬|美元/6,950
64、康美(Conmed) 美國?。保玻矗祪|美元/4,000
65、理諾琺(LivaNova) 英國?。保保担磧|美元/2,900
66、英佰達(Embecta) 美國?。保保玻皟|美元/2,200
67、費雪派克醫療保?。ǎ疲椋螅瑁澹颉。Α。校幔耄澹臁。龋澹幔欤簦瑁悖幔颍澹⌒挛魈m?。保埃罚眱|美元/7,141
68、歐姆龍醫療(Omron?。瑁澹幔欤簦瑁悖幔颍澹∪毡尽。保埃叮祪|美元/----
69、Penumbra 美國?。保埃担箖|美元/4,200
70、福田電子(Fukuda?。模澹睿螅瑁椋∪毡尽。梗梗箖|美元/----
71、柯尼卡美能達(Konica?。停椋睿铮欤簦?,醫療業務) 日本?。梗福箖|美元/----
72、瑞聲達(GN?。龋澹幔颍椋睿纾〉湣。梗福穬|美元/4,349
73、微創醫療(MicroPort) 中國?。梗担眱|美元/8,230
74、Applied?。停澹洌椋悖幔臁。遥澹螅铮酰颍悖澹蟆∶绹。福保祪|美元/5,400
75、Cordis 美國?。罚梗眱|美元/3,706
76、奧索(Ossur) 愛爾蘭?。罚福穬|美元/3,999
77、Tandem?。模椋幔猓澹簦澹蟆。茫幔颍濉∶绹。罚矗竷|美元/2,400
78、Orthofix 美國(與SeaSpine合并)?。罚矗祪|美元/1,634
79、Shockwave?。停澹洌椋悖幔臁∶绹。罚常皟|美元/1,468
80、安保(Ambu) 丹麥?。叮梗硟|美元/4,400
81、愛諾生醫療(Avanos?。停澹洌椋悖幔欤∶绹。叮罚硟|美元/3,771
82、Inspire?。停澹洌椋悖幔臁。樱螅簦澹恚蟆∶绹。叮玻祪|美元/1,011
83、日機裝(Nikkiso,醫療業務) 日本?。担梗秲|美元/----
84、朝日英達(Asahi?。桑睿簦澹悖?,醫學業務) 日本?。担担箖|美元/----
85、Medacta 瑞士?。担担穬|美元/1,730
86、拓普康(Topcon,眼睛護理業務) 日本?。担常祪|美元/----
87、Novocure 瑞士?。担埃箖|美元/1,453
88、Inari?。停澹洌椋悖幔臁∶绹。矗梗磧|美元/1,300
89、iRhythm 美國?。矗梗硟|美元/2,000
90、阿爾法泰克(Alphatec) 美國?。矗福矁|美元/839
91、JMS?。茫铮∪毡尽。矗叮祪|美元/5,283
92、愛克發-吉華(Agfa-Gevaert,放射業務) 比利時?。矗担箖|美元/----
93、皆美(ZimVie) 美國?。矗担穬|美元/2,600
94、Corza?。停澹洌椋悖幔臁∶绹。矗担眱|美元/2,946
95、安科銳(Accuray) 美國?。矗矗竷|美元/1,024
96、Nevro 美國?。矗玻祪|美元/1,215
97、Highridge?。停澹洌椋悖幔臁。ǚ植鹩冢冢椋恚郑椋澹∶绹。矗埃箖|美元/713
98、AtriCure 美國?。常梗箖|美元/1,200
99、Axonics 美國?。常叮秲|美元/797
100、Artivion 美國?。常担磧|美元/1,500
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除